Zájezdy do Egypta last minute
Hurghada
Hurghada bývala rybářskou vesničkou, ale dnes je z ní nejnavštěvovanější letovisko na březích Rudého moře. Hurghada se pyšní bohatým podmořským životem, který spolu s písečnými plážemi a hotelovými komplexy vytváří neodolatelnou kombinaci pro obrovský počet turistů. Z Hurghady si můžete udělat výlet do Káhiry nebo Luxoru.
Počasí - Hurghada
![]() |
Út 18 až 25 °C | St | Čt | Pá | So | |
| Slunečno | ||||||
17 až 20 °C |
16 až 21 °C |
16 až 19 °C |
17 až 23 °C |
| Cena: | 9990,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | polopenze |
| Cena: | 11990,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena: | 11990,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena: | 12290,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena: | 12790,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena: | 12990,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |
| Cena: | 12990,- |
|---|---|
| Termín: | 11.02 - 18.02 12 |
| Doprava: | letecky |
| Strava: | all inclusive |

